本文へスキップ
  1. ホーム
  2. 選手図鑑
  3. データ
  4. 記事
  5. このサイトについて
数字で読む、バレーボール。
  1. ホーム
  2. 注目度ランキング
ATTENTION RANKING

バレーボール日本代表 注目度ランキング

日本語版Wikipediaで、日本代表の選手のページが直近30日に読まれた回数のランキングです。試合や移籍のニュースがあると、その日の数字が大きく跳ね上がります。

集計期間 2025年10月1日〜2026年10月31日出典 Wikimedia Foundation
  1. 4 小川 智大リベロ男子 22,486直近30日の閲覧 −48%
  2. 5 永露 元稀セッター男子 21,619直近30日の閲覧 +174%
  3. 6 石川 祐希アウトサイドヒッター男子 20,579直近30日の閲覧 −82%
  4. 7 甲斐 優斗アウトサイドヒッター男子 19,633直近30日の閲覧 −44%
  5. 8 大塚 達宣アウトサイドヒッター男子 16,140直近30日の閲覧 −58%
  6. 9 秋本 美空アウトサイドヒッター女子 15,116直近30日の閲覧 —
  7. 10 石川 真佑アウトサイドヒッター女子 14,637直近30日の閲覧 −82%
  8. 11 和田 由紀子アウトサイドヒッター女子 10,961直近30日の閲覧 −79%
  9. 12 宮浦 健人オポジット男子 10,490直近30日の閲覧 −65%
  10. 13 西田 有志オポジット男子 10,322直近30日の閲覧 −85%
  11. 14 西川 馨太郎ミドルブロッカー男子 9,221直近30日の閲覧 +9%
  12. 15 西本 圭吾ミドルブロッカー男子 8,667直近30日の閲覧 −61%
  13. 16 西山 大翔オポジット男子 8,208直近30日の閲覧 +10%
  14. 17 深津 英臣セッター男子 5,964直近30日の閲覧 −91%
  15. 18 北窓 絢音アウトサイドヒッター女子 5,881直近30日の閲覧 −81%
  16. 19 宮部 藍梨ミドルブロッカー女子 5,331直近30日の閲覧 −54%
  17. 20 河東 祐大セッター男子 5,316直近30日の閲覧 −89%
  18. 21 エバデダン ラリーミドルブロッカー男子 5,074直近30日の閲覧 −97%
  19. 22 関 菜々巳セッター女子 4,931直近30日の閲覧 −76%
  20. 23 山田 二千華ミドルブロッカー女子 4,428直近30日の閲覧 −91%
  21. 24 小野寺 太志ミドルブロッカー男子 4,391直近30日の閲覧 −91%
  22. 25 山内 晶大ミドルブロッカー男子 4,137直近30日の閲覧 −77%
  23. 26 関田 誠大セッター男子 3,794直近30日の閲覧 −79%
  24. 27 山本 智大リベロ男子 3,423直近30日の閲覧 −83%
  25. 28 井上 未唯奈ミドルブロッカー女子 2,850直近30日の閲覧 −95%
  26. 29 新井 雄大アウトサイドヒッター男子 2,788直近30日の閲覧 −54%
  27. 30 麻野 堅斗ミドルブロッカー男子 2,711直近30日の閲覧 −68%
  28. 31 後藤 陸翔アウトサイドヒッター男子 2,552直近30日の閲覧 −51%
  29. 32 鴫原 ひなたアウトサイドヒッター女子 2,530直近30日の閲覧 −95%
  30. 33 荒木 彩花ミドルブロッカー女子 2,376直近30日の閲覧 −25%
  31. 34 山口 真季ミドルブロッカー女子 2,352直近30日の閲覧 −38%
  32. 35 栄 絵里香セッター女子 1,890直近30日の閲覧 −14%
  33. 36 下川 諒セッター男子 1,850直近30日の閲覧 −56%
  34. 37 島村 春世ミドルブロッカー女子 1,681直近30日の閲覧 −72%
  35. 38 富田 将馬アウトサイドヒッター男子 1,539直近30日の閲覧 −81%
  36. 39 宮部 愛芽世アウトサイドヒッター女子 1,500直近30日の閲覧 −54%
  37. 40 廣田 あいアウトサイドヒッター女子 1,480直近30日の閲覧 −62%
  38. 41 川添 美優アウトサイドヒッター女子 1,468直近30日の閲覧 +97%
  39. 42 髙橋 健太郎ミドルブロッカー男子 1,460直近30日の閲覧 −73%
  40. 43 福留 慧美リベロ女子 1,459直近30日の閲覧 −74%
  41. 44 高橋 和幸リベロ男子 1,435直近30日の閲覧 −53%
  42. 45 志摩 美古都アウトサイドヒッター女子 1,178直近30日の閲覧 +103%
  43. 46 岩澤 実育リベロ女子 1,001直近30日の閲覧 −62%
  44. 47 川野 琢磨アウトサイドヒッター男子 954直近30日の閲覧 −26%
  45. 48 西崎 愛菜リベロ女子 930直近30日の閲覧 −94%
  46. 49 松井 珠己セッター女子 906直近30日の閲覧 −8%
  47. 50 花岡 千聡セッター女子 889直近30日の閲覧 +71%
  48. 51 小島 満菜美リベロ女子 801直近30日の閲覧 −66%
  49. 52 中川 つかさセッター女子 782直近30日の閲覧 −40%
  50. 53 西村 弥菜美リベロ女子 767直近30日の閲覧 −15%
  51. 54 デ アルマス アラインアウトサイドヒッター男子 676直近30日の閲覧 −79%
  52. 55 備 一真リベロ男子 673直近30日の閲覧 −46%
  53. 56 村山 豪ミドルブロッカー男子 618直近30日の閲覧 −53%
  54. 57 本田 凜ミドルブロッカー女子 504直近30日の閲覧 −21%
  55. 58 工藤 有史アウトサイドヒッター男子 488直近30日の閲覧 +11%
  56. 59 伊藤 吏玖ミドルブロッカー男子 413直近30日の閲覧 −55%
  57. 60 塩出 仁美セッター女子 310直近30日の閲覧 −92%
  58. 61 甲 萌香ミドルブロッカー女子 259直近30日の閲覧 −31%
  59. 62 山田 大貴オポジット男子 252直近30日の閲覧 −32%
  60. 63 三輪 大将ミドルブロッカー男子 219直近30日の閲覧 −41%
  61. 64 武田 大周リベロ男子 151直近30日の閲覧 −60%

※ 「直近30日」は2026年10月31日までの30日間の合計、増減はその前の30日間との比較です。折れ線は直近90日の日別の閲覧数(人によって縦の目盛りが違います)。
※ 数字はWikimedia Pageviews API の「人による閲覧(agent=user)」で、検索エンジンのロボットなどは除かれています。日本語版Wikipediaに記事がない選手は載っていません。