- ホーム
- 日本代表の歴代成績
バレーボール日本代表の歴代成績
オリンピック・世界選手権・ワールドカップ・ネーションズリーグなど、1949年からの国際大会で日本代表が何位だったかを、男子132大会・女子128大会ぶん一覧にしました。数字はすべて日本バレーボール協会の「国際大会記録」からです。
- 男子・オリンピックのメダル
- 3個
- 男子・最近の世界大会メダル
- 2024年
- 女子・オリンピックのメダル
- 6個
- 女子・最近の世界大会メダル
- 2024年
1964年銅・1968年銀・1972年金
ネーションズリーグ 銀メダル
1964年金・1968年銀・1972年銀・1976年金・1984年銅・2012年銅
ネーションズリーグ 銀メダル
男子日本代表の順位の移り変わり
1つの点が1大会です。段の中で上にあるほど上位で、色つきの点はメダル。×は日本が出ていない大会です。点にふれると大会名が出ます。
金 銀 銅 ワールドリーグ(男子)とワールドグランプリ(女子)は、2018年にネーションズリーグへ変わった大会です。
男子日本代表 大会別のメダルの数
| 大会 | 開催 | 金 | 銀 | 銅 | 日本の出場 | 最高成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | 16 | 1 | 1 | 1 | 10回 | 優勝(1972年) |
| 世界選手権 | 21 | — | — | 2 | 17回 | 3位(1970・1974年) |
| ワールドカップ | 14 | — | 2 | — | 14回 | 2位(1969・1977年) |
| ネーションズリーグ | 7 | — | 1 | 1 | 7回 | 2位(2024年) |
| ワールドリーグ | 28 | — | — | — | 24回 | 6位(1990・1993・2008年) |
| グラチャン | 7 | — | — | 1 | 7回 | 3位(2009年) |
| アジア選手権 | 22 | 10 | 4 | 4 | 22回 | 優勝(1975・1983・1987・1991・1995・2005・2009・2015・2017・2023年) |
| アジア競技大会 | 17 | 8 | 2 | 3 | 17回 | 優勝(1958・1962・1966・1970・1974・1982・1994・2010年) |
男子日本代表 大会ごとの成績一覧
新しい年から並べています。大会名を押すと開きます。
オリンピック(16大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | パリオリンピック | 7位 | フランス | 12 |
| 2020 | 東京オリンピック | 7位 | フランス | 12 |
| 2016 | リオデジャネイロオリンピック | 出場権なし | ブラジル | 12 |
| 2012 | ロンドンオリンピック | 出場権なし | ロシア | 12 |
| 2008 | 北京オリンピック | 11位タイ | アメリカ | 12 |
| 2004 | アテネオリンピック | 出場権なし | ブラジル | 12 |
| 2000 | シドニーオリンピック | 出場権なし | ユーゴスラビア | 12 |
| 1996 | アトランタオリンピック | 出場権なし | オランダ | 12 |
| 1992 | バルセロナオリンピック | 6位 | ブラジル | 12 |
| 1988 | ソウルオリンピック | 10位 | アメリカ | 12 |
| 1984 | ロサンゼルスオリンピック | 7位 | アメリカ | 10 |
| 1980 | モスクワオリンピック | 不出場 | ソ連 | 10 |
| 1976 | モントリオールオリンピック | 4位 | ポーランド | 10 |
| 1972 | ミュンヘンオリンピック | 金優勝 | 日本 | 12 |
| 1968 | メキシコオリンピック | 銀2位 | ソ連 | 10 |
| 1964 | 東京オリンピック | 銅3位 | ソ連 | 10 |
世界選手権(21大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第21回世界選手権大会(マニラ・フィリピン) | 23位 | イタリア | 32 |
| 2022 | 第20回世界選手権大会(ポーランド・スロベニア) | 12位 | イタリア | 24 |
| 2018 | 第19回世界選手権大会(イタリア・ブルガリア) | 17位 | ポーランド | 24 |
| 2014 | 第18回世界選手権大会(ポーランド) | 不出場 | ポーランド | 24 |
| 2010 | 第17回世界選手権大会(イタリア) | 13位タイ | ブラジル | 24 |
| 2006 | 第16回世界選手権大会(日本) | 8位 | ブラジル | 24 |
| 2002 | 第15回世界選手権大会(アルゼンチン) | 9位タイ | ブラジル | 24 |
| 1998 | 第14回世界選手権大会(日本) | 15位タイ | イタリア | 24 |
| 1994 | 第13回世界選手権大会(ギリシャ) | 9位タイ | イタリア | 16 |
| 1990 | 第12回世界選手権大会(ブラジル) | 11位 | イタリア | 16 |
| 1986 | 第11回世界選手権大会(フランス) | 10位 | アメリカ | 16 |
| 1982 | 第10回世界選手権大会(アルゼンチン) | 4位 | ソ連 | 24 |
| 1978 | 第9回世界選手権大会(イタリア) | 11位 | ソ連 | 24 |
| 1974 | 第8回世界選手権大会(メキシコ) | 銅3位 | ポーランド | 24 |
| 1970 | 第7回世界選手権大会(ブルガリア) | 銅3位 | 東ドイツ | 24 |
| 1966 | 第6回世界選手権大会(チェコスロバキア) | 5位 | チェコスロバキア | 22 |
| 1962 | 第5回世界選手権大会(ソ連) | 5位 | ソ連 | 20 |
| 1960 | 第4回世界選手権大会(ブラジル) | 8位 | ソ連 | 14 |
| 1956 | 第3回世界選手権大会(フランス) | 不出場 | チェコスロバキア | 24 |
| 1952 | 第2回世界選手権大会(ソ連) | 不出場 | ソ連 | 11 |
| 1949 | 第1回世界選手権大会(チェコスロバキア) | 不出場 | ソ連 | 10 |
ワールドカップ(14大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 第14回ワールドカップ(日本) | 4位 | ブラジル | 12 |
| 2015 | 第13回ワールドカップ(日本) | 6位 | アメリカ | 12 |
| 2011 | 第12回ワールドカップ(日本) | 10位 | ロシア | 12 |
| 2007 | 第11回ワールドカップ(日本) | 9位 | ブラジル | 12 |
| 2003 | 第10回ワールドカップ(日本) | 9位 | ブラジル | 12 |
| 1999 | 第9回ワールドカップ(日本) | 10位 | ロシア | 12 |
| 1995 | 第8回ワールドカップ(日本) | 5位 | イタリア | 12 |
| 1991 | 第7回ワールドカップ(日本) | 4位 | ソ連 | 12 |
| 1989 | 第6回ワールドカップ(日本) | 6位 | キューバ | 8 |
| 1985 | 第5回ワールドカップ(日本) | 6位 | アメリカ | 8 |
| 1981 | 第4回ワールドカップ(日本) | 6位 | ソ連 | 8 |
| 1977 | 第3回ワールドカップ(日本) | 銀2位 | ソ連 | 12 |
| 1969 | 第2回ワールドカップ(東ドイツ) | 銀2位 | 東ドイツ | 12 |
| 1965 | 第1回ワールドカップ(ポーランド) | 4位 | ソ連 | 11 |
ネーションズリーグ(7大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第7回ネーションズリーグ(各国) | 6位 | ポーランド | 18 |
| 2024 | 第6回ネーションズリーグ(各国) | 銀2位 | フランス | 16 |
| 2023 | 第5回ネーションズリーグ(各国) | 銅3位 | ポーランド | 16 |
| 2022 | 第4回ネーションズリーグ(各国) | 5位 | フランス | 16 |
| 2021 | 第3回ネーションズリーグ(イタリア/リミニ) | 11位 | ブラジル | 16 |
| 2019 | 第2回ネーションズリーグ(各国) | 10位 | ロシア | 16 |
| 2018 | 第1回ネーションズリーグ(各国) | 12位 | ロシア | 16 |
ワールドリーグ(28大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 第28回ワールドリーグ | 14位 | フランス | 36 |
| 2016 | 第27回ワールドリーグ | 24位 | セルビア | 36 |
| 2015 | 第26回ワールドリーグ | 13位タイ | フランス | 32 |
| 2014 | 第25回ワールドリーグ | 19位タイ | アメリカ | 28 |
| 2013 | 第24回ワールドリーグ | 18位 | ロシア | 18 |
| 2012 | 第23回ワールドリーグ | 15位 | ポーランド | 16 |
| 2011 | 第22回ワールドリーグ | 15位 | ロシア | 16 |
| 2010 | 第21回ワールドリーグ | 記載なし | ブラジル | 16 |
| 2009 | 第20回ワールドリーグ | 15位 | ブラジル | 16 |
| 2008 | 第19回ワールドリーグ | 6位 | アメリカ | 16 |
| 2007 | 第18回ワールドリーグ | 13位タイ | ブラジル | 16 |
| 2006 | 第17回ワールドリーグ | 13位タイ | ブラジル | 16 |
| 2005 | 第16回ワールドリーグ | 10位タイ | ブラジル | 12 |
| 2004 | 第15回ワールドリーグ | 10位タイ | ブラジル | 12 |
| 2003 | 第14回ワールドリーグ | 13位タイ | ブラジル | 16 |
| 2002 | 第13回ワールドリーグ | 13位タイ | ロシア | 16 |
| 2001 | 第12回ワールドリーグ | 9位タイ | ブラジル | 16 |
| 2000 | 第11回ワールドリーグ | 記載なし | イタリア | 12 |
| 1999 | 第10回ワールドリーグ | 記載なし | イタリア | 12 |
| 1998 | 第9回ワールドリーグ | 記載なし | キューバ | 11 |
| 1997 | 第8回ワールドリーグ | 12位 | イタリア | 12 |
| 1996 | 第7回ワールドリーグ | 9位 | オランダ | 11 |
| 1995 | 第6回ワールドリーグ | 8位 | イタリア | 12 |
| 1994 | 第5回ワールドリーグ | 8位 | イタリア | 12 |
| 1993 | 第4回ワールドリーグ | 6位 | ブラジル | 12 |
| 1992 | 第3回ワールドリーグ | 10位 | イタリア | 12 |
| 1991 | 第2回ワールドリーグ | 7位 | イタリア | 10 |
| 1990 | 第1回ワールドリーグ | 6位 | イタリア | 8 |
グラチャン(7大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 第7回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本) | 6位 | ブラジル | 6 |
| 2013 | 第6回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本) | 6位 | ブラジル | 6 |
| 2009 | 第5回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本) | 銅3位 | ブラジル | 6 |
| 2005 | 第4回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本) | 4位 | ブラジル | 6 |
| 2001 | 第3回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本) | 5位 | キューバ | 6 |
| 1997 | 第2回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本) | 5位 | ブラジル | 6 |
| 1993 | 第1回ワールドグランドチャンピオンズカップ(日本) | 4位 | イタリア | 6 |
アジア選手権(22大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 第22回アジア選手権大会(イラン/ウルミア) | 金優勝 | 日本 | 18 |
| 2021 | 第21回アジア選手権大会(日本/千葉) | 銀2位 | イラン | 16 |
| 2019 | 第20回アジア選手権大会(イラン/テヘラン) | 銅3位 | イラン | 16 |
| 2017 | 第19回アジア選手権大会(スラバヤ/インドネシア) | 金優勝 | 日本 | 16 |
| 2015 | 第18回アジア選手権大会(イラン/テヘラン) | 金優勝 | 日本 | 16 |
| 2013 | 第17回アジア選手権大会(アラブ首長国連邦[UAE]/ドバイ) | 4位 | イラン | 24 |
| 2011 | 第16回アジア選手権大会(イラン/テヘラン) | 5位 | イラン | 16 |
| 2009 | 第15回アジア選手権大会(フィリピン/マニラ) | 金優勝 | 日本 | 18 |
| 2007 | 第14回アジア選手権大会(インドネシア/ジャカルタ) | 銀2位 | オーストラリア | 17 |
| 2005 | 第13回アジア選手権大会(タイ/スパンブリー) | 金優勝 | 日本 | 18 |
| 2003 | 第12回アジア選手権大会(中国/天津) | 6位 | 韓国 | 15 |
| 2001 | 第11回アジア選手権大会(韓国/チャンウォン) | 銅3位 | 韓国 | 12 |
| 1999 | 第10回アジア選手権大会(イラン/テヘラン) | 4位 | 中国 | 14 |
| 1997 | 第9回アジア選手権大会(カタール/ドーハ) | 銀2位 | 中国 | 17 |
| 1995 | 第8回アジア選手権大会(韓国/ソウル) | 金優勝 | 日本 | 14 |
| 1993 | 第7回アジア選手権大会(タイ/ナコンラチャシマ) | 銅3位 | 韓国 | 16 |
| 1991 | 第6回アジア選手権大会(オーストラリア/パース) | 金優勝 | 日本 | 15 |
| 1989 | 第5回アジア選手権大会(韓国/ソウル) | 銀2位 | 韓国 | 19 |
| 1987 | 第4回アジア選手権大会(クウェート) | 金優勝 | 日本 | 17 |
| 1983 | 第3回アジア選手権大会(日本/東京) | 金優勝 | 日本 | 11 |
| 1979 | 第2回アジア選手権大会(バーレーン/マナマ) | 銅3位 | 中国 | 15 |
| 1975 | 第1回アジア選手権大会(オーストラリア/メルボルン) | 金優勝 | 日本 | 7 |
アジア競技大会(17大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 第19回アジア競技大会(杭州) | 銅3位 | イラン | 12 |
| 2018 | 第18回アジア競技大会(ジャカルタ) | 5位 | イラン | 20 |
| 2014 | 第17回アジア競技大会(仁川) | 銀2位 | イラン | 16 |
| 2010 | 第16回アジア競技大会(広州) | 金優勝 | 日本 | 18 |
| 2006 | 第15回アジア競技大会(ドーハ) | 5位 | 韓国 | 16 |
| 2002 | 第14回アジア競技大会(釜山) | 銅3位 | 韓国 | 9 |
| 1998 | 第13回アジア競技大会(バンコク) | 4位 | 中国 | 10 |
| 1994 | 第12回アジア競技大会(広島) | 金優勝 | 日本 | 6 |
| 1990 | 第11回アジア競技大会(北京) | 銅3位 | 中国 | 9 |
| 1986 | 第10回アジア競技大会(ソウル) | 4位 | 中国 | 12 |
| 1982 | 第9回アジア競技大会(ニューデリー) | 金優勝 | 日本 | 12 |
| 1978 | 第8回アジア競技大会(バンコク) | 銀2位 | 韓国 | 12 |
| 1974 | 第7回アジア競技大会(テヘラン) | 金優勝 | 日本 | 8 |
| 1970 | 第6回アジア競技大会(バンコク) | 金優勝 | 日本 | 8 |
| 1966 | 第5回アジア競技大会(バンコク) | 金優勝 | 日本 | 12 |
| 1962 | 第4回アジア競技大会(ジャカルタ) | 金優勝 | 日本 | 10 |
| 1958 | 第3回アジア競技大会(東京) | 金優勝 | 日本 | 5 |
男子日本代表 オリンピックのメンバーと試合
日本が出場したオリンピックの登録選手と、日本の全試合の結果です。
2024年 パリ 7位 1勝3敗
選手12人:西田 有志(オポジット)、小野寺 太志(ミドルブロッカー)、深津旭弘(セッター)、宮浦 健人(オポジット)、大塚 達宣(アウトサイドヒッター)、山内 晶大(ミドルブロッカー)、関田 誠大(セッター)、髙橋 健人郎(ミドルブロッカー)、髙橋 藍(アウトサイドヒッター)、石川 祐希(アウトサイドヒッター)、甲斐 優斗(アウトサイドヒッター)、山本 智大(リベロ)
監督 ブラン・フィリップ、コーチ 伊藤 健士、コーチ 深津 貴之、トレーナー 村島 陽介、トレーナー 島﨑 満夫、トレーナー 新村紘己、アナリスト 行武 広貴
AP選手:富田将馬(大阪ブルテオン)
| ラウンド | 日付 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 2024/7/27 | ドイツ | ● 2-3 |
| 予選リーグ | 2024/7/31 | アルゼンチン | ○ 3-1 |
| 予選リーグ | 2024/8/2 | アメリカ | ● 1-3 |
| 準々決勝 | 2024/8/5 | イタリア | ● 2-3 |
2020年 東京 7位 3勝3敗
選手12人:清水 邦広(オポジット)、小野寺 太志(ミドルブロッカー)、藤井 直伸(セッター)、山内 晶大(ミドルブロッカー)、西田 有志(オポジット)、関田 誠大(セッター)、石川 祐希(アウトサイドヒッター)、李 博(ミドルブロッカー)、高梨 健太(アウトサイドヒッター)、大塚 達宣(アウトサイドヒッター)、山本 智大(リベロ)、髙橋 藍(アウトサイドヒッター)
監督 中垣内 祐一、コーチ ブラン・フィリップ、コーチ 津曲 勝利、トレーナー 島崎 満夫、トレーナー 村島 陽介、アナリスト 伊藤 健士
| ラウンド | 日付 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 2021/7/24 | ベネズエラ | ○ 3-0 |
| 予選リーグ | 2021/7/26 | カナダ | ○ 3-1 |
| 予選リーグ | 2021/7/28 | イタリア | ● 1-3 |
| 予選リーグ | 2021/7/30 | ポーランド | ● 0-3 |
| 予選リーグ | 2021/8/1 | イラン | ○ 3-2 |
| 準々決勝 | 2021/8/3 | ブラジル | ● 0-3 |
2008年 北京 11位タイ 0勝5敗
選手12人:齋藤 信治(ミドルブロッカー)、宇佐美 大輔(セッター)、山本 隆弘(ウィングスパイカー)、荻野 正二(ウィングスパイカー)、松本 慶彦(ミドルブロッカー)、山村 宏太(ミドルブロッカー)、清水 邦広(ウィングスパイカー)、福澤 達哉(ウィングスパイカー)、津曲 勝利(リベロ)、石島 雄介(ウィングスパイカー)、越川 優(ウィングスパイカー)、朝長 孝介(セッター)
監督 植田 辰哉、コーチ 大竹 秀之、コーチ 久保 義人
| ラウンド | 日付 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 2008/8/10 | イタリア | ● 1-3 |
| 予選リーグ | 2008/8/12 | ブルガリア | ● 1-3 |
| 予選リーグ | 2008/8/14 | 中国 | ● 2-3 |
| 予選リーグ | 2008/8/16 | ベネズエラ | ● 0-3 |
| 予選リーグ | 2008/8/18 | アメリカ | ● 0-3 |
1992年 バルセロナ 6位 3勝5敗
選手12人:成田 貴志(セッター)、河野 克巳(レフト)、中垣内 祐一(ライト)、松田 明彦(セッター)、大浦 正文(レフト)、植田 辰哉(センター)、荻野 正二(レフト)、南 克幸(センター)、青山 繁(レフト)、栗生沢 淳一(センター)、大竹 秀之(センター)、泉川 正幸(レフト)
監督 大古 誠司、コーチ 辻合 真一郎
| ラウンド | 日付 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 1992/7/26 | アメリカ | ○ 3-1 |
| 予選リーグ | 1992/7/28 | フランス | ● 2-3 |
| 予選リーグ | 1992/7/30 | イタリア | ● 0-3 |
| 予選リーグ | 1992/8/1 | スペイン | ● 2-3 |
| 予選リーグ | 1992/8/3 | カナダ | ○ 3-2 |
| 準々決勝 | 1992/8/5 | ブラジル | ● 0-3 |
| 5~8位決定予備戦 | 1992/8/6 | EUN(旧ソ連) | ○ 3-2 |
| 5、6位決定戦 | 1992/8/7 | イタリア | ● 0-3 |
1988年 ソウル 10位 2勝5敗
選手12人:笠間 裕治(センター)、岩島 章博(ライト)、熊田 康則(レフト)、三橋 栄三郎(センター)、眞鍋 政義(セッター)、米山 一朋(セッター)、蔭山 弘道(レフト)、原 秀治(レフト)、杉本 公雄(ライト)、井上 謙(センター兼ライト)、海藤 正樹(レフト)、川合 俊一(センター)
監督 小山 勉、コーチ 御嶽 和也
| ラウンド | 日付 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 1988/9/18 | アメリカ | ● 0-3 |
| 予選リーグ | 1988/9/19 | アルゼンチン | ● 1-3 |
| 予選リーグ | 1988/9/22 | フランス | ● 1-3 |
| 予選リーグ | 1988/9/24 | チュニジア | ○ 3-0 |
| 予選リーグ | 1988/9/26 | オランダ | ● 0-3 |
| 9~12位決定予備戦 | 1988/9/28 | 韓国 | ○ 3-2 |
| 9、10位決定戦 | 1988/9/30 | イタリア | ● 2-3 |
1984年 ロサンゼルス 7位 4勝2敗
選手12人:蘇武 幸志(レフト)、下村 英士(セッター)、御嶽 和也(セッター)、三橋 栄三郎(センター)、奥野 浩昭(レフト)、古川 靖志(セッター)、山田 修司(センター)、田中 幹保(レフト兼ライト)、杉本 公雄(ライト)、岩田 稔(レフト)、岩島 章博(ライト)、川合 俊一(センター)
監督 中野 尚弘、コーチ 南 将之
| ラウンド | 日付 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 1984/7/29 | 中国 | ○ 3-0 |
| 予選リーグ | 1984/8/2 | イタリア | ○ 3-2 |
| 予選リーグ | 1984/8/4 | エジプト | ○ 3-0 |
| 予選リーグ | 1984/8/6 | カナダ | ● 0-3 |
| 5~8位決定予備戦 | 1984/8/8 | アルゼンチン | ● 1-3 |
| 7、8位決定戦 | 1984/8/10 | 中国 | ○ 3-0 |
1976年 モントリオール 4位 2勝3敗
選手12人:丸山 孝(セッター兼ライト)、猫田 勝敏(セッター)、小田 勝美(センター)、西本 哲雄(センター)、保田 靖則(センター)、深尾 吉英(センター)、柳本 晶一(セッター)、田中 幹保(レフト)、横田 忠義(レフト)、大古 誠司(レフト)、佐藤 哲夫(レフト)、嶋岡 健治(セッター兼レフト)
総監督 坂上 光男、監督 小山 勉
| ラウンド | 日付 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 1976/7/20 | イタリア | ○ 3-0 |
| 予選リーグ | 1976/7/22 | ブラジル | ○ 3-0 |
| 予選リーグ | 1976/7/25 | ソ連 | ● 0-3 |
| 準決勝 | 1976/7/29 | ポーランド | ● 2-3 |
| 3、4位決定戦 | 1976/7/30 | キューバ | ● 0-3 |
1972年 ミュンヘン 優勝 7勝0敗
選手12人:南 将之(センター)、猫田 勝敏(セッター)、中村 祐造(センター)、西本 哲雄(センター)、木村 憲治(センター兼ライト)、深尾 吉英(センター)、野口 泰弘(レフト)、森田 淳悟(センター)、横田 忠義(レフト)、大古 誠司(レフト)、佐藤 哲夫(レフト)、嶋岡 健治(レフト兼センター)
監督 松平 康隆、コーチ 池田 尚弘
| ラウンド | 日付 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 1972/8/28 | ルーマニア | ○ 3-0 |
| 予選リーグ | 1972/8/30 | キューバ | ○ 3-0 |
| 予選リーグ | 1972/9/1 | 東ドイツ | ○ 3-0 |
| 予選リーグ | 1972/9/3 | ブラジル | ○ 3-0 |
| 予選リーグ | 1972/9/5 | 西ドイツ | ○ 3-0 |
| 準決勝 | 1972/9/8 | ブルガリア | ○ 3-2 |
| 決勝 | 1972/9/9 | 東ドイツ | ○ 3-1 |
1968年 メキシコ 2位 7勝2敗
選手12人:池田 尚弘(レフト)、南 将之(センター)、猫田 勝敏(セッター)、白神 守(ライト)、小泉 勲(セッター)、木村 憲治(センター兼ライト)、三森 泰明(レフト)、森田 淳悟(センター)、横田 忠義(レフト)、大古 誠司(レフト)、佐藤 哲夫(レフト)、嶋岡 健治(セッター兼レフト)
監督 松平 康隆、コーチ 池田 尚弘
| ラウンド | 日付 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 1968/10/15 | ポーランド | ○ 3-0 |
| リーグ戦 | 1968/10/16 | 東ドイツ | ○ 3-0 |
| リーグ戦 | 1968/10/17 | チェコスロバキア | ● 2-3 |
| リーグ戦 | 1968/10/19 | メキシコ | ○ 3-0 |
| リーグ戦 | 1968/10/20 | ベルギー | ○ 3-0 |
| リーグ戦 | 1968/10/21 | ソ連 | ● 1-3 |
| リーグ戦 | 1968/10/23 | アメリカ | ○ 3-0 |
| リーグ戦 | 1968/10/24 | ブラジル | ○ 3-0 |
| リーグ戦 | 1968/10/25 | ブルガリア | ○ 3-0 |
1964年 東京 3位 7勝2敗
選手12人:出町 豊(セッター)、小山 勉(ライト)、菅原 貞敬(ピンチサーバー)、池田 尚弘(レフト)、佐藤 安孝(ライト)、小瀬戸 俊昭(レフト)、樋口 時彦(レフト)、南 将之(センター)、徳富 斌(レフト)、森山 輝久(レフト)、中村 祐造(センター)、猫田 勝敏(センター)
監督 坂上 光男、コーチ 松平 康隆
| ラウンド | 日付 | 相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 1964/10/13 | 韓国 | ○ 3-0 |
| リーグ戦 | 1964/10/14 | ハンガリー | ● 0-3 |
| リーグ戦 | 1964/10/15 | チェコスロバキア | ● 1-3 |
| リーグ戦 | 1964/10/17 | ブルガリア | ○ 3-1 |
| リーグ戦 | 1964/10/18 | アメリカ | ○ 3-1 |
| リーグ戦 | 1964/10/19 | ソ連 | ○ 3-1 |
| リーグ戦 | 1964/10/21 | ブラジル | ○ 3-2 |
| リーグ戦 | 1964/10/22 | ルーマニア | ○ 3-0 |
| リーグ戦 | 1964/10/23 | オランダ | ○ 3-1 |
女子日本代表の順位の移り変わり
1つの点が1大会です。段の中で上にあるほど上位で、色つきの点はメダル。×は日本が出ていない大会です。点にふれると大会名が出ます。
金 銀 銅 ワールドリーグ(男子)とワールドグランプリ(女子)は、2018年にネーションズリーグへ変わった大会です。
女子日本代表 大会別のメダルの数
女子日本代表 大会ごとの成績一覧
新しい年から並べています。大会名を押すと開きます。
オリンピック(16大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | パリオリンピック | 9位 | イタリア | 12 |
| 2020 | 東京オリンピック | 10位 | アメリカ | 12 |
| 2016 | リオデジャネイロオリンピック | 5位タイ | 中国 | 12 |
| 2012 | ロンドンオリンピック | 銅3位 | ブラジル | 12 |
| 2008 | 北京オリンピック | 5位タイ | ブラジル | 12 |
| 2004 | アテネオリンピック | 5位タイ | 中国 | 12 |
| 2000 | シドニーオリンピック | 出場権なし | キューバ | 12 |
| 1996 | アトランタオリンピック | 9位タイ | キューバ | 12 |
| 1992 | バルセロナオリンピック | 5位 | キューバ | 8 |
| 1988 | ソウルオリンピック | 4位 | ソ連 | 8 |
| 1984 | ロサンゼルスオリンピック | 銅3位 | 中国 | 8 |
| 1980 | モスクワオリンピック | 不出場 | ソ連 | 8 |
| 1976 | モントリオールオリンピック | 金優勝 | 日本 | 8 |
| 1972 | ミュンヘンオリンピック | 銀2位 | ソ連 | 8 |
| 1968 | メキシコオリンピック | 銀2位 | ソ連 | 8 |
| 1964 | 東京オリンピック | 金優勝 | 日本 | 6 |
世界選手権(20大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 第20回世界選手権大会(タイ) | 4位 | イタリア | 32 |
| 2022 | 第19回世界選手権大会(オランダ・ポーランド) | 5位 | セルビア | 24 |
| 2018 | 第18回世界選手権大会(日本) | 6位 | セルビア | 24 |
| 2014 | 第17回世界選手権大会(イタリア) | 7位タイ | アメリカ | 24 |
| 2010 | 第16回世界選手権大会(日本) | 銅3位 | ロシア | 24 |
| 2006 | 第15回世界選手権大会(日本) | 6位 | ロシア | 24 |
| 2002 | 第14回世界選手権大会(ドイツ) | 13位タイ | イタリア | 24 |
| 1998 | 第13回世界選手権大会(日本) | 8位 | キューバ | 16 |
| 1994 | 第12回世界選手権大会(ブラジル) | 7位 | キューバ | 16 |
| 1990 | 第11回世界選手権大会(中国) | 8位 | ソ連 | 16 |
| 1986 | 第10回世界選手権大会(チェコスロバキア) | 7位 | 中国 | 16 |
| 1982 | 第9回世界選手権大会(ペルー) | 4位 | 中国 | 23 |
| 1978 | 第8回世界選手権大会(ソ連) | 銀2位 | キューバ | 23 |
| 1974 | 第7回世界選手権大会(メキシコ) | 金優勝 | 日本 | 23 |
| 1970 | 第6回世界選手権大会(ブルガリア) | 銀2位 | ソ連 | 16 |
| 1967 | 第5回世界選手権大会(日本) | 金優勝 | 日本 | 4 |
| 1962 | 第4回世界選手権大会(ソ連) | 金優勝 | 日本 | 14 |
| 1960 | 第3回世界選手権大会(ブラジル) | 銀2位 | ソ連 | 10 |
| 1956 | 第2回世界選手権大会(フランス) | 不出場 | ソ連 | 17 |
| 1952 | 第1回世界選手権大会(ソ連) | 不出場 | ソ連 | 8 |
ワールドカップ(13大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 第13回ワールドカップ(日本) | 5位 | 中国 | 12 |
| 2015 | 第12回ワールドカップ(日本) | 5位 | 中国 | 12 |
| 2011 | 第11回ワールドカップ(日本) | 4位 | イタリア | 12 |
| 2007 | 第10回ワールドカップ(日本) | 7位 | イタリア | 12 |
| 2003 | 第9回ワールドカップ(日本) | 5位 | 中国 | 12 |
| 1999 | 第8回ワールドカップ(日本) | 6位 | キューバ | 12 |
| 1995 | 第7回ワールドカップ(日本) | 6位 | キューバ | 12 |
| 1991 | 第6回ワールドカップ(日本) | 7位 | キューバ | 12 |
| 1989 | 第5回ワールドカップ(日本) | 4位 | キューバ | 8 |
| 1985 | 第4回ワールドカップ(日本) | 4位 | 中国 | 8 |
| 1981 | 第3回ワールドカップ(日本) | 銀2位 | 中国 | 8 |
| 1977 | 第2回ワールドカップ(日本) | 金優勝 | 日本 | 8 |
| 1973 | 第1回ワールドカップ(ウルグアイ) | 銀2位 | ソ連 | 10 |
ネーションズリーグ(8大会)
| 年 | 大会 | 日本の順位 | 優勝 | 参加 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第8回ネーションズリーグ(各国) | 7位 | トルコ | 18 |
| 2025 | 第7回ネーションズリーグ(各国) | 4位 | イタリア | 18 |
| 2024 | 第6回ネーションズリーグ(各国) | 銀2位 | イタリア | 16 |
| 2023 | 第5回ネーションズリーグ(各国) | 7位 | トルコ | 16 |
